Статистика в классе «Автомобили с полным приводом»
Pos. | № | Driver | Car | Qual | Race | Win | Lose | Stage | Best Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ВИШНЕВСКИЙ Илья | Toyota Caldina | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 02:46,9 | 02:47,8 | 02:48,7 | 02:46,9 | 02:47,6 |
|||
2 | 4 | ДОЦЕНКО Евгений | Honda Civic | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 02:50,9 | 02:53,9 | 02:54,2 | 02:52,8 | 02:53,8 | 02:51,7 | 02:50,9 |
|
3 | 11 | КОНДРАТЬЕВ Артем | Mitsubishi Lancer | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 02:50,2 | 02:50,2 | 02:52,3 | 02:50,9 | 02:50,9 | 02:51,0 | 03:02,7 | |
4 | 3 | РУДАКОВ Степан | Subaru Impreza | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 02:54,7 | 02:54,7 | 02:55,0 | 02:56,0 | 02:58,5 | 02:59,7 | ||
5 | 8 | ЦЫГАНКОВ Кирилл | Mitsubishi Lancer | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 03:01,1 | 03:02,0 | 03:01,1 | 03:32,3 | 03:01,1 | |||
6 | 1 | ДОРОШКЕВИЧ Александр | Subaru Legacy | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 02:51,8 | 02:55,2 | 02:51,8 | 02:52,8 | 02:53,9 | |||
7 | 2 | КОВАЛЕВ Сергей | Mitsubishi Lancer | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 03:02,2 | 03:02,6 | 03:06,9 | 03:02,2 | 03:10,0 | |||
8 | 7 | ЗИМЕНКОВ Александр | Mitsubishi Lancer | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 02:59,8 | 03:04,6 | 02:59,8 | 04:03,2 | ||||
9 | 13 | СТАРКОВ Станислав | Toyota Starlet | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 03:01,3 | 03:01,3 | 03:01,3 | 03:02,2 | ||||
10 | 12 | ТИМОФЕЕВ Андрей | УАЗ | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 03:09,6 | 03:48,1 | 03:09,6 | 03:10,0 | ||||
11 | 5 | ТИМОФЕЕВ Алексей | УАЗ | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 03:04,3 | 03:04,7 | 03:04,3 | |||||
12 | 10 | КАЙГОРОДОВ Сергей | Subaru Legacy | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 03:17,2 | 03:28,0 | 03:17,2 | |||||
13 | 6 | МИШИН Алексей | Subaru Impreza | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 03:17,5 | 0 | 03:17,5 |
Сетка заездов в классе «Автомобили с полным приводом»
Статистика в классе «Автомобили с приводом на переднюю ось»
Pos. | № | Driver | Car | Qual | Race | Win | Lose | Stage | Best Time | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ДОЦЕНКО Евгений | Honda Civic | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 02:53,9 | 02:56,6 | 02:53,9 | 02:53,9 | |
2 | 23 | СТАРКОВ Станислав | Toyota Starlet | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 03:00,8 | 03:04,4 | 03:03,0 | 03:02,1 | 03:00,8 |
3 | 21 | УШАКОВ Александр | Toyota Marino | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 03:12,5 | 03:16,0 | 03:13,0 | 03:12,5 | |
4 | 20 | ШИШОВ Михаил | Honda Integra | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 03:24,4 | 03:26,7 | 03:24,4 |
Сетка заездов в классе «Автомобили с приводом на переднюю ось»
Статистика в классе «Автомобили с приводом на заднюю ось»
Pos. | № | Driver | Car | Qual | Race | Win | Lose | Stage | Best Time | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ВОЙТОВ Антон | ВАЗ 21060 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 03:06,0 | 03:06,0 | 03:11,9 | 03:08,8 | |
2 | 17 | ШЕВЧЕНКО Дмитрий | Toyota Supra | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 03:11,0 | 03:15,0 | 03:14,0 | 03:11,0 | 03:15,4 |
3 | 16 | ПОКУСАЙ Никита | ВАЗ 2101 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 03:23,7 | 03:25,1 | 03:29,7 | 03:23,7 | |
4 | 18 | СМЕТАНИН Даниил | Nissan Skyline | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 04:03,8 | 04:07,6 | 04:03,8 |
Сетка заездов в классе «Автомобили с приводом на заднюю ось»