ЗЕЯЗЕЯЗЕЯ ↺ЗЕЯ ↺
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1. ЗЕЯ (ЗАТОН)
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Сергей ЗАИКИН / Анастасия ЗЫКОВА | С. ЗАИКИН / А. ЗЫКОВА | ЗАИКИН / ЗЫКОВА | Владивосток / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 10:24 | ||||
2 | 2 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 10:31 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | +0:07 | |
3 | 3 | 25 | Альвина БОРИСОВА / Александр МАТРЕНИН | А. БОРИСОВА / А. МАТРЕНИН | БОРИСОВА / МАТРЕНИН | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:40 | +0:16 | +0:16 | +0:09 | +0:09 | |
3 | 3 | 1 | Алексей УКРАИНЕЦ / Михаил УКРАИНЕЦ | А. УКРАИНЕЦ / М. УКРАИНЕЦ | УКРАИНЕЦ / УКРАИНЕЦ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:40 | +0:16 | +0:16 | +0:09 | +0:09 | |
5 | 5 | 19 | Илья ЧУБАРОВ / Андрей КРИВША | И. ЧУБАРОВ / А. КРИВША | ЧУБАРОВ / КРИВША | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 10:47 | +0:23 | +0:23 | +0:07 | +0:07 |
6 | 6 | 4 | Сергей РАССОХА / Константин НИКОЛАЕВ | С. РАССОХА / К. НИКОЛАЕВ | РАССОХА / НИКОЛАЕВ | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 10:48 | +0:24 | +0:24 | +0:01 | +0:01 |
7 | 7 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 10:59 | +0:35 | +0:35 | +0:11 | +0:11 |
8 | 8 | 3 | Дмитрий ДОРОШЕНКО / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | Д. ДОРОШЕНКО / А. НАДИЛЬНЫЙ | ДОРОШЕНКО / НАДИЛЬНЫЙ | Благовещенск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 11:05 | +0:41 | +0:41 | +0:06 | +0:06 |
9 | 9 | 22 | Алексей ПЕРМЯКОВ / Андрей ЯДОВ | А. ПЕРМЯКОВ / А. ЯДОВ | ПЕРМЯКОВ / ЯДОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 11:06 | +0:42 | +0:42 | +0:01 | +0:01 | |
10 | 1 | 17 | Роман ШАБАЛИН / Алексей КУКУШКИН | Р. ШАБАЛИН / А. КУКУШКИН | ШАБАЛИН / КУКУШКИН | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 11:07 | +0:43 | +0:01 | ||
11 | 2 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Дарья ДЕНИСОВА | С. ДЕНИСОВ / Д. ДЕНИСОВА | ДЕНИСОВ / ДЕНИСОВА | Свободный / Свободный | Honda Civic | R2 | PIT-STOP RALLY TEAM | 11:09 | +0:45 | +0:02 | +0:02 | +0:02 |
12 | 10 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Евгений ЗАЦЕПИЛИН | А. СОСНОВСКИЙ / Е. ЗАЦЕПИЛИН | СОСНОВСКИЙ / ЗАЦЕПИЛИН | Уссурийск / Уссурийск | Subaru Impreza | N4 | 11:11 | +0:47 | +0:47 | +0:02 | +0:05 | |
13 | 11 | 15 | Алексей БЫЧКОВ / Михаил БЫЧКОВ | А. БЫЧКОВ / М. БЫЧКОВ | БЫЧКОВ / БЫЧКОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 11:13 | +0:49 | +0:49 | +0:02 | +0:02 | |
14 | 12 | 13 | Анатолий ВЕТРОВ / Денис АЛАБУЖЕВ | А. ВЕТРОВ / Д. АЛАБУЖЕВ | ВЕТРОВ / АЛАБУЖЕВ | Благовещенск / Завитинск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 11:18 | +0:54 | +0:54 | +0:05 | +0:05 |
15 | 3 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | ОВЕРС | 11:19 | +0:55 | +0:12 | +0:01 | +0:10 |
16 | 4 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 11:30 | +1:06 | +0:23 | +0:11 | +0:11 |
17 | 13 | 14 | Вадим ГЕРАСИМЕЦ / Константин АНТОНЕНКО | В. ГЕРАСИМЕЦ / К. АНТОНЕНКО | ГЕРАСИМЕЦ / АНТОНЕНКО | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 11:40 | +1:16 | +1:16 | +0:10 | +0:22 |
18 | 5 | 16 | Андрей БАЛАЕВ / Анна ОСЕЦКАЯ | А. БАЛАЕВ / А. ОСЕЦКАЯ | БАЛАЕВ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 12:19 | +1:55 | +1:12 | +0:39 | +0:49 | |
19 | 6 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Toyota Levin | R2 | 12:28 | +2:04 | +1:21 | +0:09 | +0:09 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК №2. ЗЕЯ (ЗАТОН)
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Сергей ЗАИКИН / Анастасия ЗЫКОВА | С. ЗАИКИН / А. ЗЫКОВА | ЗАИКИН / ЗЫКОВА | Владивосток / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 9:58 | ||||
2 | 2 | 1 | Алексей УКРАИНЕЦ / Михаил УКРАИНЕЦ | А. УКРАИНЕЦ / М. УКРАИНЕЦ | УКРАИНЕЦ / УКРАИНЕЦ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:01 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | |
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Константин НИКОЛАЕВ | С. РАССОХА / К. НИКОЛАЕВ | РАССОХА / НИКОЛАЕВ | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 10:12 | +0:14 | +0:14 | +0:11 | +0:11 |
3 | 3 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 10:12 | +0:14 | +0:14 | +0:11 | +0:11 |
5 | 5 | 25 | Альвина БОРИСОВА / Александр МАТРЕНИН | А. БОРИСОВА / А. МАТРЕНИН | БОРИСОВА / МАТРЕНИН | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:13 | +0:15 | +0:15 | +0:01 | +0:01 | |
6 | 6 | 3 | Дмитрий ДОРОШЕНКО / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | Д. ДОРОШЕНКО / А. НАДИЛЬНЫЙ | ДОРОШЕНКО / НАДИЛЬНЫЙ | Благовещенск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 10:14 | +0:16 | +0:16 | +0:01 | +0:01 |
7 | 7 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 10:25 | +0:27 | +0:27 | +0:11 | +0:11 | |
8 | 8 | 19 | Илья ЧУБАРОВ / Андрей КРИВША | И. ЧУБАРОВ / А. КРИВША | ЧУБАРОВ / КРИВША | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 10:26 | +0:28 | +0:28 | +0:01 | +0:01 |
9 | 1 | 17 | Роман ШАБАЛИН / Алексей КУКУШКИН | Р. ШАБАЛИН / А. КУКУШКИН | ШАБАЛИН / КУКУШКИН | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 10:30 | +0:32 | +0:04 | ||
10 | 9 | 22 | Алексей ПЕРМЯКОВ / Андрей ЯДОВ | А. ПЕРМЯКОВ / А. ЯДОВ | ПЕРМЯКОВ / ЯДОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:32 | +0:34 | +0:34 | +0:02 | +0:06 | |
11 | 10 | 15 | Алексей БЫЧКОВ / Михаил БЫЧКОВ | А. БЫЧКОВ / М. БЫЧКОВ | БЫЧКОВ / БЫЧКОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:35 | +0:37 | +0:37 | +0:03 | +0:03 | |
12 | 2 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Дарья ДЕНИСОВА | С. ДЕНИСОВ / Д. ДЕНИСОВА | ДЕНИСОВ / ДЕНИСОВА | Свободный / Свободный | Honda Civic | R2 | PIT-STOP RALLY TEAM | 10:35 | +0:37 | +0:05 | +0:00 | +0:05 |
13 | 11 | 13 | Анатолий ВЕТРОВ / Денис АЛАБУЖЕВ | А. ВЕТРОВ / Д. АЛАБУЖЕВ | ВЕТРОВ / АЛАБУЖЕВ | Благовещенск / Завитинск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 10:37 | +0:39 | +0:39 | +0:02 | +0:02 |
14 | 12 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Евгений ЗАЦЕПИЛИН | А. СОСНОВСКИЙ / Е. ЗАЦЕПИЛИН | СОСНОВСКИЙ / ЗАЦЕПИЛИН | Уссурийск / Уссурийск | Subaru Impreza | N4 | 10:45 | +0:47 | +0:47 | +0:08 | +0:08 | |
15 | 3 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | ОВЕРС | 10:46 | +0:48 | +0:16 | +0:01 | +0:11 |
16 | 13 | 14 | Вадим ГЕРАСИМЕЦ / Константин АНТОНЕНКО | В. ГЕРАСИМЕЦ / К. АНТОНЕНКО | ГЕРАСИМЕЦ / АНТОНЕНКО | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 10:47 | +0:49 | +0:49 | +0:01 | +0:02 |
17 | 4 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 10:57 | +0:59 | +0:27 | +0:10 | +0:11 |
18 | 5 | 16 | Андрей БАЛАЕВ / Анна ОСЕЦКАЯ | А. БАЛАЕВ / А. ОСЕЦКАЯ | БАЛАЕВ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 11:46 | +1:48 | +1:16 | +0:49 | +0:49 | |
19 | 6 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Toyota Levin | R2 | 11:52 | +1:54 | +1:22 | +0:06 | +0:06 |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛЛИ ПОСЛЕ СУ2
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | PEN. | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Сергей ЗАИКИН / Анастасия ЗЫКОВА | С. ЗАИКИН / А. ЗЫКОВА | ЗАИКИН / ЗЫКОВА | Владивосток / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 0:00 | 0:20:22 | ||||
2▲ +1 | 2▲ +1 | 1 | Алексей УКРАИНЕЦ / Михаил УКРАИНЕЦ | А. УКРАИНЕЦ / М. УКРАИНЕЦ | УКРАИНЕЦ / УКРАИНЕЦ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 0:00 | 0:20:41 | +0:19↓ | +0:19↓ | +0:19↓ | +0:19↓ | |
3▲ +1 | 3▲ +1 | 25 | Альвина БОРИСОВА / Александр МАТРЕНИН | А. БОРИСОВА / А. МАТРЕНИН | БОРИСОВА / МАТРЕНИН | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 0:00 | 0:20:53 | +0:31↓ | +0:31↓ | +0:12↓ | +0:12↓ | |
4▼ -2 | 4▼ -2 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 0:00 | 0:20:56 | +0:34↓ | +0:34↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | |
5▲ +1 | 5▲ +1 | 4 | Сергей РАССОХА / Константин НИКОЛАЕВ | С. РАССОХА / К. НИКОЛАЕВ | РАССОХА / НИКОЛАЕВ | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 0:00 | 0:21:00 | +0:38↓ | +0:38↓ | +0:04↑ | +0:04↑ |
6▲ +1 | 6▲ +1 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 0:00 | 0:21:11 | +0:49↓ | +0:49↓ | +0:11 | +0:11 |
7▼ -2 | 7▼ -2 | 19 | Илья ЧУБАРОВ / Андрей КРИВША | И. ЧУБАРОВ / А. КРИВША | ЧУБАРОВ / КРИВША | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 0:00 | 0:21:13 | +0:51↓ | +0:51↓ | +0:02↓ | +0:02↓ |
8 | 8 | 3 | Дмитрий ДОРОШЕНКО / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | Д. ДОРОШЕНКО / А. НАДИЛЬНЫЙ | ДОРОШЕНКО / НАДИЛЬНЫЙ | Благовещенск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 0:00 | 0:21:19 | +0:57↓ | +0:57↓ | +0:06↑ | +0:06↑ |
9 | 9 | 22 | Алексей ПЕРМЯКОВ / Андрей ЯДОВ | А. ПЕРМЯКОВ / А. ЯДОВ | ПЕРМЯКОВ / ЯДОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 0:00 | 0:21:38 | +1:16↓ | +1:16↓ | +0:19↓ | +0:19↓ | |
10▲ +1 | 1▲ +1 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Дарья ДЕНИСОВА | С. ДЕНИСОВ / Д. ДЕНИСОВА | ДЕНИСОВ / ДЕНИСОВА | Свободный / Свободный | Honda Civic | R2 | PIT-STOP RALLY TEAM | 0:00 | 0:21:44 | +1:22↓ | +0:06↓ | ||
11▼ -1 | 2▼ -1 | 17 | Роман ШАБАЛИН / Алексей КУКУШКИН | Р. ШАБАЛИН / А. КУКУШКИН | ШАБАЛИН / КУКУШКИН | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 0:10 | 0:21:47 | +1:25↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | +0:03↓ |
12▲ +1 | 10▲ +1 | 15 | Алексей БЫЧКОВ / Михаил БЫЧКОВ | А. БЫЧКОВ / М. БЫЧКОВ | БЫЧКОВ / БЫЧКОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 0:00 | 0:21:48 | +1:26↓ | +1:26↓ | +0:01↑ | +0:10↓ | |
13▲ +1 | 11▲ +1 | 13 | Анатолий ВЕТРОВ / Денис АЛАБУЖЕВ | А. ВЕТРОВ / Д. АЛАБУЖЕВ | ВЕТРОВ / АЛАБУЖЕВ | Благовещенск / Завитинск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 0:00 | 0:21:55 | +1:33↓ | +1:33↓ | +0:07↓ | +0:07↓ |
14▼ -2 | 12▼ -2 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Евгений ЗАЦЕПИЛИН | А. СОСНОВСКИЙ / Е. ЗАЦЕПИЛИН | СОСНОВСКИЙ / ЗАЦЕПИЛИН | Уссурийск / Уссурийск | Subaru Impreza | N4 | 0:00 | 0:21:56 | +1:34↓ | +1:34↓ | +0:01↓ | +0:01↓ | |
15 | 3 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | ОВЕРС | 0:00 | 0:22:05 | +1:43↓ | +0:21↓ | +0:09↓ | +0:18↓ |
16▲ +1 | 13 | 14 | Вадим ГЕРАСИМЕЦ / Константин АНТОНЕНКО | В. ГЕРАСИМЕЦ / К. АНТОНЕНКО | ГЕРАСИМЕЦ / АНТОНЕНКО | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 0:00 | 0:22:27 | +2:05↓ | +2:05↓ | +0:22↓ | +0:31↓ |
17▼ -1 | 4 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 0:00 | 0:22:27 | +2:05↓ | +0:43↓ | +0:00↓ | +0:22↓ |
18 | 5 | 16 | Андрей БАЛАЕВ / Анна ОСЕЦКАЯ | А. БАЛАЕВ / А. ОСЕЦКАЯ | БАЛАЕВ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 0:00 | 0:24:05 | +3:43↓ | +2:21↓ | +1:38↓ | +1:38↓ | |
19 | 6 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Toyota Levin | R2 | 0:00 | 0:24:20 | +3:58↓ | +2:36↓ | +0:15↓ | +0:15↓ |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК №3. ЗЕЯ (ЗАТОН) (ОБРАТНО)
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Алексей УКРАИНЕЦ / Михаил УКРАИНЕЦ | А. УКРАИНЕЦ / М. УКРАИНЕЦ | УКРАИНЕЦ / УКРАИНЕЦ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 9:34 | |||||
2 | 2 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 9:43 | +0:09 | +0:09 | +0:09 | +0:09 |
3 | 3 | 2 | Сергей ЗАИКИН / Анастасия ЗЫКОВА | С. ЗАИКИН / А. ЗЫКОВА | ЗАИКИН / ЗЫКОВА | Владивосток / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 9:49 | +0:15 | +0:15 | +0:06 | +0:06 |
4 | 4 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 9:53 | +0:19 | +0:19 | +0:04 | +0:04 | |
5 | 5 | 3 | Дмитрий ДОРОШЕНКО / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | Д. ДОРОШЕНКО / А. НАДИЛЬНЫЙ | ДОРОШЕНКО / НАДИЛЬНЫЙ | Благовещенск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 9:56 | +0:22 | +0:22 | +0:03 | +0:03 |
6 | 6 | 25 | Альвина БОРИСОВА / Александр МАТРЕНИН | А. БОРИСОВА / А. МАТРЕНИН | БОРИСОВА / МАТРЕНИН | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 9:57 | +0:23 | +0:23 | +0:01 | +0:01 | |
6 | 6 | 19 | Илья ЧУБАРОВ / Андрей КРИВША | И. ЧУБАРОВ / А. КРИВША | ЧУБАРОВ / КРИВША | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 9:57 | +0:23 | +0:23 | +0:01 | +0:01 |
8 | 8 | 4 | Сергей РАССОХА / Константин НИКОЛАЕВ | С. РАССОХА / К. НИКОЛАЕВ | РАССОХА / НИКОЛАЕВ | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 10:00 | +0:26 | +0:26 | +0:03 | +0:03 |
9 | 9 | 13 | Анатолий ВЕТРОВ / Денис АЛАБУЖЕВ | А. ВЕТРОВ / Д. АЛАБУЖЕВ | ВЕТРОВ / АЛАБУЖЕВ | Благовещенск / Завитинск | Subaru Impreza | N4 | STHYA GT | 10:05 | +0:31 | +0:31 | +0:05 | +0:05 |
10 | 10 | 22 | Алексей ПЕРМЯКОВ / Андрей ЯДОВ | А. ПЕРМЯКОВ / А. ЯДОВ | ПЕРМЯКОВ / ЯДОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:13 | +0:39 | +0:39 | +0:08 | +0:08 | |
11 | 1 | 17 | Роман ШАБАЛИН / Алексей КУКУШКИН | Р. ШАБАЛИН / А. КУКУШКИН | ШАБАЛИН / КУКУШКИН | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 10:18 | +0:44 | +0:05 | ||
12 | 11 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Евгений ЗАЦЕПИЛИН | А. СОСНОВСКИЙ / Е. ЗАЦЕПИЛИН | СОСНОВСКИЙ / ЗАЦЕПИЛИН | Уссурийск / Уссурийск | Subaru Impreza | N4 | 10:21 | +0:47 | +0:47 | +0:03 | +0:08 | |
13 | 12 | 15 | Алексей БЫЧКОВ / Михаил БЫЧКОВ | А. БЫЧКОВ / М. БЫЧКОВ | БЫЧКОВ / БЫЧКОВ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 10:22 | +0:48 | +0:48 | +0:01 | +0:01 | |
14 | 13 | 14 | Вадим ГЕРАСИМЕЦ / Константин АНТОНЕНКО | В. ГЕРАСИМЕЦ / К. АНТОНЕНКО | ГЕРАСИМЕЦ / АНТОНЕНКО | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 10:25 | +0:51 | +0:51 | +0:03 | +0:03 |
15 | 2 | 16 | Андрей БАЛАЕВ / Анна ОСЕЦКАЯ | А. БАЛАЕВ / А. ОСЕЦКАЯ | БАЛАЕВ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 10:25 | +0:51 | +0:07 | +0:00 | +0:07 | |
16 | 3 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | ОВЕРС | 10:35 | +1:01 | +0:17 | +0:10 | +0:10 |
17 | 4 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Toyota Levin | R2 | 10:42 | +1:08 | +0:24 | +0:07 | +0:07 | |
18 | 5 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК-РЭЙСИНГ | 11:05 | +1:31 | +0:47 | +0:23 | +0:23 |
19 | 6 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Дарья ДЕНИСОВА | С. ДЕНИСОВ / Д. ДЕНИСОВА | ДЕНИСОВ / ДЕНИСОВА | Свободный / Свободный | Honda Civic | R2 | PIT-STOP RALLY TEAM | 15:18 | +5:44 | +5:00 | +4:13 | +4:13 |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛЛИ ПОСЛЕ СУ3
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | PEN. | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Сергей ЗАИКИН / Анастасия ЗЫКОВА | С. ЗАИКИН / А. ЗЫКОВА | ЗАИКИН / ЗЫКОВА | Владивосток / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | ОВЕРС | 0:00 | 0:30:11 | ||||
2 | 2 | 1 | Алексей УКРАИНЕЦ / Михаил УКРАИНЕЦ | А. УКРАИНЕЦ / М. УКРАИНЕЦ | УКРАИНЕЦ / УКРАИНЕЦ | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 0:00 | 0:30:15 | +0:04↑ | +0:04↑ | +0:04↑ | +0:04↑ | |
3▲ +1 | 3▲ +1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 0:00 | 0:30:49 | +0:38↓ | +0:38↓ | +0:34↓ | +0:34↓ | |
4▼ -1 | 4▼ -1 | 25 | Альвина БОРИСОВА / Александр МАТРЕНИН | А. БОРИСОВА / А. МАТРЕНИН | БОРИСОВА / МАТРЕНИН | Владивосток / Владивосток | Subaru Impreza | N4 | 0:00 | 0:30:50 | +0:39↓ | +0:39↓ | +0:01↓ | +0:01↓ | |
5 | 5 | 4 | Сергей РАССОХА / Константин НИКОЛАЕВ | С. РАССОХА / К. НИКОЛАЕВ | РАССОХА / НИКОЛАЕВ | Благовещенск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP RALLY TEAM | 0:00 | 0:31:00 | +0:49↓ | +0:49↓ | +0:10↓ | +0:10↓ |
