Первый заездВторой заездТретий заездЧетвёртый заезд
ТАБЛИЦА ЗАЕЗДА
ТАБЛИЦА ЗАЕЗДА
ТАБЛИЦА РАЛЛИ-СПРИНТА
1 | 1 | 67 | Николай БУЗИН | Н. БУЗИН | БУЗИН | Хабаровск | Toyota Corolla FX | Sport | 0:00 | 0:07:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 170 | Андрей ПЕТРЕНКО | А. ПЕТРЕНКО | ПЕТРЕНКО | Хабаровск | Mitsubishi Mirage | Sport | 0:00 | 0:07:47 | +0:27↓ | +0:27↓ | +0:27↓ | +0:27↓ | |
3 | 3 | 168 | Роман ЕФИМОВ | Р. ЕФИМОВ | ЕФИМОВ | Хабаровск | Toyota Corolla FX | Sport | 0:10 | 0:08:02 | +0:42↓ | +0:42↓ | +0:16↓ | +0:16↓ | |
4 | 1 | 112 | Александр ДОРОШКЕВИЧ | А. ДОРОШКЕВИЧ | ДОРОШКЕВИЧ | Хабаровск | Subaru Legacy B4 | 4WD-T | 0:00 | 0:09:01 | +1:41↓ | +0:59↓ | |||
5▲ +1 | 2▲ +1 | 48 | Алексей МИШИН | А. МИШИН | МИШИН | Хабарвоск | Subaru Impreza | 4WD-T | 0:00 | 0:09:08 | +1:48↓ | +0:07↓ | +0:07↑ | +0:07↑ | |
6▼ -1 | 3▼ -1 | 10 | Сергей КОВАЛЁВ | С. КОВАЛЁВ | КОВАЛЁВ | Хабаровск | Mitsubishi Lancer Evolution | 4WD-T | 0:00 | 0:09:14 | +1:54↓ | +0:12↓ | +0:05↓ | +0:05↓ | |
7 | 4 | 100 | Александр БАБУШКИН | А. БАБУШКИН | БАБУШКИН | Хабаровск | Subaru Impreza | 4WD-T | 0:00 | 0:09:18 | +1:58↓ | +0:16↓ | +0:04↓ | +0:04↓ | |
8 | 1 | 5 | Евгений ДОЦЕНКО | Е. ДОЦЕНКО | ДОЦЕНКО | Хабаровск | Honda Civic | FWD | 0:00 | 0:09:24 | +2:03↓ | +0:06↓ | |||
9▲ +1 | 1 | 32 | Никита МАСЛОВ | Н. МАСЛОВ | МАСЛОВ | Хабаровск | Subaru Legacy | 4WD | 0:00 | 0:09:35 | +2:15↓ | +0:12↑ | |||
10▼ -1 | 2 | 171 | Алексей ШНИТОВ | А. ШНИТОВ | ШНИТОВ | Благовещенск | Nissan Note | FWD | 0:00 | 0:09:36 | +2:16↓ | +0:12↓ | +0:01↓ | +0:12↓ | |
11▲ +1 | 3▲ +1 | 9 | Роман ЧИЧУЛИН | Р. ЧИЧУЛИН | ЧИЧУЛИН | Комсомольск-на-Амуре | Honda Civic | FWD | 0:00 | 0:09:43 | +2:23↓ | +0:20↓ | +0:07↑ | +0:07↑ | |
12▼ -1 | 4▼ -1 | 97 | Константин ПОПИХИН | К. ПОПИХИН | ПОПИХИН | Хабаровск | Nissan Pulsar | FWD | 0:00 | 0:09:45 | +2:25↓ | +0:22↓ | +0:02↓ | +0:02↓ | |
13▲ +3 | 5▲ +1 | 59 | Дмитрий БУРЛАКА | Д. БУРЛАКА | БУРЛАКА | Хабаровск | Subaru Impreza | 4WD-T | 0:05 | 0:09:53 | +2:33↓ | +0:52↓ | +0:07↑ | +0:35↑ | |
14 | 1 | 11 | Константин МОРЕВ | К. МОРЕВ | МОРЕВ | Хабаровск | Mitsubishi Lancer Evolution | 4FR | 0:00 | 0:09:57 | +2:37↓ | +0:04↓ | |||
15▼ -2 | 6▼ -1 | 8 | Андрей КАЛМЫКОВ | А. КАЛМЫКОВ | КАЛМЫКОВ | Хабаровск | Subaru Forester | 4WD-T | 0:00 | 0:10:04 | +2:44↓ | +1:02↓ | +0:07↓ | +0:11↓ | |
16▲ +3 | 1▲ +2 | 125 | Дмитрий УШМАКОВ | Д. УШМАКОВ | УШМАКОВ | Хабаровск | Toyota Starlet | RWD | 0:00 | 0:10:09 | +2:49↓ | +0:05↑ | +0:00↑ | ||
17▼ -2 | 2▼ -1 | 6 | Антон ВОЙТОВ | А. ВОЙТОВ | ВОЙТОВ | Хабаровск | ВАЗ-2106 | RWD | 0:00 | 0:10:12 | +2:52↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | |
18▼ -1 | 2 | 14 | Анатолий ВИШНЕВСКИЙ | А. ВИШНЕВСКИЙ | ВИШНЕВСКИЙ | Хабаровск | Subaru Legacy | 4WD | 0:00 | 0:10:13 | +2:52↓ | +0:38↓ | +0:01↓ | +0:38↓ | |
19▲ +4 | 3 | 13 | Илья ВИШНЕВСКИЙ | И. ВИШНЕВСКИЙ | ВИШНЕВСКИЙ | Хабаровск | Toyota Caldina | 4WD | 0:00 | 0:10:13 | +2:53↓ | +0:38↓ | +0:00↑ | +0:00↑ | |
20 | 5 | 39 | Валентин СМИРНОВ | В. СМИРНОВ | СМИРНОВ | Комсомольск-на-Амуре | Mazda Demio | FWD | 0:00 | 0:10:16 | +2:56↓ | +0:53↓ | +0:04↓ | +0:31↓ | |
21▲ +1 | 1 | 15 | Алексей РОМАНЫЧЕВ | А. РОМАНЫЧЕВ | РОМАНЫЧЕВ | Хабаровск | Toyota Hilux Surf | SUV | 0:00 | 0:10:18 | +2:58↓ | +0:02↑ | |||
22▼ -4 | 3▼ -1 | 33 | Максим НИКОЛАЕВ | М. НИКОЛАЕВ | НИКОЛАЕВ | Хабаровск | ВАЗ-2107 | RWD | 0:05 | 0:10:19 | +2:59↓ | +0:10↓ | +0:01↓ | +0:07↓ | |
23▲ +1 | 6▲ +1 | 88 | Дмитрий ШМАРГУН | Д. ШМАРГУН | ШМАРГУН | Хабаровск | Honda Fit | FWD | 0:00 | 0:10:19 | +2:59↓ | +0:56↓ | +0:01↑ | +0:03↑ | |
24▼ -3 | 7▼ -1 | 30 | Александр МОЖАРИН | А. МОЖАРИН | МОЖАРИН | Хабаровск | Honda Civic | FWD | 0:00 | 0:10:20 | +3:00↓ | +0:56↓ | +0:00↓ | +0:00↓ | |
25 | 2 | 24 | Михаил ШАТУН | М. ШАТУН | ШАТУН | Хабаровск | Jeep Wrangler JK | SUV | 0:00 | 0:10:26 | +3:06↓ | +0:08↓ | +0:06↓ | +0:08↓ | |
26▲ +2 | 4▲ +1 | 123 | Виктор КИМ | В. КИМ | КИМ | Хабаровск | Toyota Starlet | RWD | 0:00 | 0:10:27 | +3:07↓ | +0:18↓ | +0:01↑ | +0:09↑ | |
27▲ +2 | 7 | 18 | Евгений ПАШКО | Е. ПАШКО | ПАШКО | Биробиджан | Toyota Caldina | 4WD-T | 0:00 | 0:10:30 | +3:10↓ | +1:29↓ | +0:03↑ | +0:27↓ | |
28▼ -2 | 5▼ -1 | 4 | Станислав АЛЕКСАНДРОВ | С. АЛЕКСАНДРОВ | АЛЕКСАНДРОВ | Хабаровск | ВАЗ-2104 | RWD | 0:00 | 0:10:34 | +3:14↓ | +0:25↓ | +0:04↓ | +0:07↓ | |
29▼ -2 | 4 | 146 | Яков СОЛОВЬЁВ | Я. СОЛОВЬЁВ | СОЛОВЬЁВ | Хабаровск | Subaru Outback | 4WD | 0:15 | 0:10:36 | +3:16↓ | +1:01↓ | +0:02↓ | +0:23↓ | |
30▲ +9 | 8▲ +2 | 21 | Евгений КОСЕНКО | Е. КОСЕНКО | КОСЕНКО | Хабаровск | Honda Civic | FWD | 0:00 | 0:10:36 | +3:16↓ | +1:13↓ | +0:00↑ | +0:16↑ | |
31 | 3 | 71 | Владимир КОВАЛЕНКО | В. КОВАЛЕНКО | КОВАЛЕНКО | Хабаровск | Jeep Wrangler YJ | SUV | 0:05 | 0:10:37 | +3:17↓ | +0:19↓ | +0:01↑ | +0:11↓ | |
32▲ +3 | 8▲ +2 | 38 | Кирилл ЦЫГАНКОВ | К. ЦЫГАНКОВ | ЦЫГАНКОВ | Хабаровск | Mitsubishi Lancer Evolution | 4WD-T | 0:00 | 0:10:37 | +3:17↓ | +1:36↓ | +0:00↑ | +0:07↑ | |
33▲ +7 | 5▲ +2 | 1 | Сергей САВЧЕНКО | С. САВЧЕНКО | САВЧЕНКО | Хабаровск | Subaru Impreza | 4WD | 0:00 | 0:10:38 | +3:18↓ | +1:03↓ | +0:01↑ | +0:02↑ | |
34▼ -4 | 6▼ -1 | 31 | Дмитрий ВЕРНИКОВСКИЙ | Д. ВЕРНИКОВСКИЙ | ВЕРНИКОВСКИЙ | Хабаровск | Toyota Caldina | 4WD | 0:05 | 0:10:41 | +3:21↓ | +1:06↓ | +0:04↓ | +0:04↓ | |
35▲ +1 | 7▼ -1 | 91 | Матвей МЕДВЕДЕВ | М. МЕДВЕДЕВ | МЕДВЕДЕВ | Хабаровск | Toyota Caldina | 4WD | 0:00 | 0:10:43 | +3:23↓ | +1:08↓ | +0:02↑ | +0:02↓ | |
36▼ -2 | 9 | 17 | Дмитрий МАРТЮШЕВ | Д. МАРТЮШЕВ | МАРТЮШЕВ | Биробиджан | Subaru Impreza | 4WD-T | 0:05 | 0:10:44 | +3:24↓ | +1:43↓ | +0:01↓ | +0:07↓ | |
37▼ -4 | 10▼ -2 | 12 | Александр ЖИГАЛИН | А. ЖИГАЛИН | ЖИГАЛИН | Хабаровск | Subaru impreza | 4WD-T | 0:00 | 0:10:45 | +3:25↓ | +1:43↓ | +0:01↓ | +0:01↓ | |
38▼ -6 | 6 | 81 | Сергей ТЕПЛОВ | С. ТЕПЛОВ | ТЕПЛОВ | Хабаровск | ВАЗ-2101 | RWD | 0:00 | 0:10:45 | +3:25↓ | +0:36↓ | +0:01↓ | +0:11↓ | |
39▼ -2 | 9▼ -1 | 163 | Михаил НИКОЛАЕВ | М. НИКОЛАЕВ | НИКОЛАЕВ | Хабаровск | Toyota Corolla | FWD | 0:05 | 0:10:46 | +3:26↓ | +1:22↓ | +0:01↓ | +0:10↓ | |
40▼ -2 | 10▼ -1 | 26 | Александр КУЗНЕЦОВ | А. КУЗНЕЦОВ | КУЗНЕЦОВ | Хабаровск | Toyota Celica | FWD | 0:00 | 0:10:51 | +3:31↓ | +1:27↓ | +0:05↓ | +0:05↓ | |
41 | 4 | 79 | Алексей БЫЦУРА | А. БЫЦУРА | БЫЦУРА | Хабаровск | Suzuki Grand Vitara | SUV | 0:00 | 0:10:57 | +3:36↓ | +0:38↓ | +0:06↓ | +0:20↓ | |
42▲ +3 | 11 | 36 | Алексей ТАНАСЬЕВ | А. ТАНАСЬЕВ | ТАНАСЬЕВ | Хабаровск | Subaru Impreza | 4WD-T | 0:05 | 0:10:59 | +3:39↓ | +1:58↓ | +0:03↑ | +0:15↓ | |
43 | 11 | 16 | Дмитрий ПИЛЮГИН | Д. ПИЛЮГИН | ПИЛЮГИН | Хабаровск | Nissan AD | FWD | 0:00 | 0:11:01 | +3:41↓ | +1:37↓ | +0:01↑ | +0:10↓ | |
44▼ -2 | 8 | 169 | Роман СТОЛЯРОВ | Р. СТОЛЯРОВ | СТОЛЯРОВ | Хабаровск | Lexus LS460L | 4WD | 0:00 | 0:11:06 | +3:46↓ | +1:31↓ | +0:06↓ | +0:24↓ | |
45▲ +5 | 7▲ +1 | 151 | Алексей СТУПИШИН | А. СТУПИШИН | СТУПИШИН | Хабаровск | Toyota Mark II | RWD | 0:00 | 0:11:10 | +3:50↓ | +1:01↓ | +0:03↑ | +0:25↑ | |
46▲ +3 | 5▲ +1 | 83 | Анатолий КОНЕВЕЦКИХ | А. КОНЕВЕЦКИХ | КОНЕВЕЦКИХ | Хабаровск | УАЗ Патриот | SUV | 0:00 | 0:11:10 | +3:50↓ | +0:52↓ | +0:01↑ | +0:14↑ | |
47▼ -3 | 8▼ -1 | 140 | Арсений КОЗЛОВ | А. КОЗЛОВ | КОЗЛОВ | Хабаровск | Nissan Cefiro | RWD | 0:00 | 0:11:10 | +3:50↓ | +1:01↓ | +0:00↓ | +0:01↓ | |
48▼ -1 | 1 | 162 | Константин ПОПИХИН | К. ПОПИХИН | ПОПИХИН | Хабаровск | Nissan Pulsar | 2FR | 0:00 | 0:11:14 | +3:54↓ | +0:04↓ | |||
49▼ -3 | 9 | 53 | Павел ПЛАТОВ | П. ПЛАТОВ | ПЛАТОВ | Хабаровск | Subaru Forester | 4WD | 0:00 | 0:11:16 | +3:56↓ | +1:41↓ | +0:02↓ | +0:10↓ | |
50▲ +3 | 12▲ +1 | 56 | Алексей МАХОВ | А. МАХОВ | МАХОВ | Хабаровск | Honda Partner | FWD | 0:00 | 0:11:18 | +3:58↓ | +1:54↓ | +0:02↑ | +0:17↑ | |
51▲ +4 | 6▲ +2 | 165 | Владимир КОМКОВ | В. КОМКОВ | КОМКОВ | Хабаровск | Audi Q7 | SUV | 0:00 | 0:11:18 | +3:58↓ | +1:00↓ | +0:01↑ | +0:08↑ | |
52▼ -4 | 7▼ -2 | 77 | Денис АВЕРЬЯНОВ | Д. АВЕРЬЯНОВ | АВЕРЬЯНОВ | Хабаровск | Toyota Hilux Surf | SUV | 0:00 | 0:11:22 | +4:01↓ | +1:03↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | |
53▼ -2 | 2 | 115 | Александр КОШЕЛЬКОВ | А. КОШЕЛЬКОВ | КОШЕЛЬКОВ | Хабаровск | Toyota Sprinter Carib | 4FR | 0:00 | 0:11:22 | +4:02↓ | +1:26↓ | +0:01↓ | +1:26↓ | |
54▲ +20 | 9▲ +1 | 70 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО | Д. ШЕВЧЕНКО | ШЕВЧЕНКО | Хабаровск | Toyota Supra | RWD | 0:00 | 0:11:24 | +4:04↓ | +1:15↓ | +0:02↑ | +0:14↑ | |
55▲ +3 | 2 | 93 | Евгений ВОСТРИКОВ | Е. ВОСТРИКОВ | ВОСТРИКОВ | Хабаровск | Toyota Caldina | 2FR | 0:05 | 0:11:25 | +4:05↓ | +0:12↓ | +0:01↑ | +0:12↓ | |
56▼ -4 | 13▼ -1 | 99 | Дмитрий ДЁМИН | Д. ДЁМИН | ДЁМИН | Хабаровск | Toyota Corolla | FWD | 0:05 | 0:11:29 | +4:09↓ | +2:06↓ | +0:04↓ | +0:12↓ | |
57▼ -1 | 12 | 105 | Мария ЛОГИНОВА | М. ЛОГИНОВА | ЛОГИНОВА | Хабаровск | Subaru Impreza | 4WD-T | 0:00 | 0:11:30 | +4:09↓ | +2:28↓ | +0:00↓ | +0:30↓ | |
58▲ +1 | 3 | 166 | Алексей ЕФРЕМОВ | А. ЕФРЕМОВ | ЕФРЕМОВ | Хабаровск | Subaru Impreza | 4FR | 0:00 | 0:11:31 | +4:11↓ | +1:35↓ | +0:02↑ | +0:09↑ | |
59▼ -5 | 8▼ -1 | 144 | Андрей КОЛОСОВ | А. КОЛОСОВ | КОЛОСОВ | Хабаровск | Mitsubishi Outlander | SUV | 0:00 | 0:11:37 | +4:17↓ | +1:19↓ | +0:05↓ | +0:15↓ | |
60▲ +3 | 9 | 113 | Владимир ДОВГАЛЬ | В. ДОВГАЛЬ | ДОВГАЛЬ | Биробиджан | Mitsubishi L200 | SUV | 0:15 | 0:11:37 | +4:17↓ | +1:19↓ | +0:00↑ | +0:00↑ | |
61▲ +4 | 13▲ +1 | 135 | Дмитрий ВОРОБЬЁВ | Д. ВОРОБЬЁВ | ВОРОБЬЁВ | Хабаровск | Subaru Impreza | 4WD-T | 0:00 | 0:11:38 | +4:18↓ | +2:37↓ | +0:01↑ | +0:09↑ | |
62▲ +10 | 14▲ +4 | 109 | Дарья КОПЫТИНА | Д. КОПЫТИНА | КОПЫТИНА | Хабаровск | Toyota Starlet Glanza | FWD | 0:00 | 0:11:38 | +4:18↓ | +2:15↓ | +0:00↑ | +0:09↑ | |
63▲ +1 | 10 | 34 | Ренат ХАЙРУЛИН | Р. ХАЙРУЛИН | ХАЙРУЛИН | Хабаровск | Нива 2121 | 4WD | 0:00 | 0:11:39 | +4:19↓ | +2:04↓ | +0:01↑ | +0:23↓ | |
64▼ -2 | 3▲ +1 | 69 | Владимир ПРОКОПЬЕВ | В. ПРОКОПЬЕВ | ПРОКОПЬЕВ | Хабаровса | Toyota Caldina | 2FR | 0:00 | 0:11:39 | +4:19↓ | +0:25↓ | +0:00↓ | +0:14↑ | |
65▼ -4 | 4▼ -1 | 139 | Кирилл ЕРОШКИН | К. ЕРОШКИН | ЕРОШКИН | Хабаровск | Toyota Corolla Levin | 2FR | 0:05 | 0:11:43 | +4:22↓ | +0:29↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | |
66▼ -9 | 14▼ -1 | 29 | Иван БОКОВ | И. БОКОВ | БОКОВ | Хабаровск | Subaru Forester | 4WD-T | 0:00 | 0:11:43 | +4:23↓ | +2:42↓ | +0:00↓ | +0:05↓ | |
67 | 15▲ +1 | 102 | Татьяна МУРЗИНА | Т. МУРЗИНА | МУРЗИНА | Хабаровск | Honda Accord | FWD | 0:00 | 0:11:45 | +4:25↓ | +2:22↓ | +0:03↓ | +0:07↑ | |
68▲ +2 | 5 | 161 | Александр ЛАПИН | А. ЛАПИН | ЛАПИН | Хабаровск | Toyota Wish | 2FR | 0:05 | 0:11:46 | +4:26↓ | +0:32↓ | +0:01↑ | +0:03↑ | |
69▼ -3 | 16▼ -1 | 103 | Игорь МИРОНОВ | И. МИРОНОВ | МИРОНОВ | Хабаровск | Toyota Caldina | FWD | 0:00 | 0:11:47 | +4:27↓ | +2:24↓ | +0:01↓ | +0:02↓ | |
70▼ -2 | 10 | 167 | Егор РЫБАЧЁНОК | Е. РЫБАЧЁНОК | РЫБАЧЁНОК | Хабаровск | Ford Ranger | SUV | 0:00 | 0:11:50 | +4:30↓ | +1:32↓ | +0:03↓ | +0:14↓ | |
71▲ +4 | 6 | 45 | Егор БОРИСОВ | Е. БОРИСОВ | БОРИСОВ | Хабаровск | Toyota Runx | 2FR | 0:00 | 0:11:52 | +4:32↓ | +0:38↓ | +0:02↑ | +0:06↑ | |
72▲ +1 | 17▲ +2 | 66 | Сергей ДЁМИН | С. ДЁМИН | ДЁМИН | Хабаровск | Toyota Corolla | FWD | 0:00 | 0:11:58 | +4:38↓ | +2:35↓ | +0:06↑ | +0:11↑ | |
73▼ -13 | 18▼ -4 | 76 | Вадим ФИЛАТОВ | В. ФИЛАТОВ | ФИЛАТОВ | Хабаровск | Toyota Corolla | FWD | 0:05 | 0:12:00 | +4:40↓ | +2:37↓ | +0:02↓ | +0:02↓ | |
74▼ -5 | 19▼ -2 | 164 | Леонид ГЛУШАК | Л. ГЛУШАК | ГЛУШАК | Хабаровск | Honda Civic | FWD | 0:00 | 0:12:00 | +4:40↓ | +2:37↓ | +0:00↓ | +0:00↓ | |
75▼ -4 | 10▼ -1 | 131 | Сергей РЕМЕЗ | С. РЕМЕЗ | РЕМЕЗ | Хабаровск | Subaru Impreza | RWD | 0:05 | 0:12:03 | +4:43↓ | +1:54↓ | +0:02↓ | +0:39↓ | |
76 | 7 | 121 | Андрей ЧЕРНЕНКО | А. ЧЕРНЕНКО | ЧЕРНЕНКО | Хабаровск | Nissan Skyline | 2FR | 0:00 | 0:12:57 | +5:37↓ | +1:43↓ | +0:54↓ | +1:05↓ |
ТАБЛИЦА ЗАЕЗДА
ТАБЛИЦА РАЛЛИ-СПРИНТА
ТАБЛИЦА ЗАЕЗДА
ТАБЛИЦА РАЛЛИ-СПРИНТА
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | PEN. | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|