ЧЕРНИГОВКАЧЕРНИГОВКААСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОДАСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД ↺ЖЕЛТОЯРОВО-ПОЛЕЖЕЛТОЯРОВО-ПОЛЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1. ЧЕРНИГОВКА
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 1:06 | |||||
2 | 2 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 1:07 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 |
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Анастасия ЗЫКОВА | С. РАССОХА / А. ЗЫКОВА | РАССОХА / ЗЫКОВА | Шимановск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP | 1:10 | +0:04 | +0:04 | +0:03 | +0:03 |
4 | 1 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 1:15 | +0:09 | +0:05 | ||
5 | 2 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 1:16 | +0:10 | +0:01 | +0:01 | +0:01 |
6 | 3 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Алексей ШМАТОК | С. ДЕНИСОВ / А. ШМАТОК | ДЕНИСОВ / ШМАТОК | Свободный / Хабаровск | Honda Civic | R2 | PIT-STOP | 1:17 | +0:11 | +0:02 | +0:01 | +0:01 |
7 | 4 | 20 | Павел АНДРЮЩЕНКО / Андрей ЛИСИЧКИН | П. АНДРЮЩЕНКО / А. ЛИСИЧКИН | АНДРЮЩЕНКО / ЛИСИЧКИН | Комсомольск-на-Амуре / Хабаровск | Honda Civic | R2 | 1:17 | +0:11 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | |
8 | 5 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 1:18 | +0:12 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | |
9 | 6 | 17 | Сергей ОДАРЧЕНКО / Александр СЕМЁНОВ | С. ОДАРЧЕНКО / А. СЕМЁНОВ | ОДАРЧЕНКО / СЕМЁНОВ | Свободный / Свободный | Toyota Corolla | R2 | PIT-STOP | 1:20 | +0:14 | +0:05 | +0:02 | +0:02 |
10 | 7 | 22 | Григорий ГОБОЗОВ / Владислав ГОБОЗОВ | Г. ГОБОЗОВ / В. ГОБОЗОВ | ГОБОЗОВ / ГОБОЗОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 1:22 | +0:16 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | |
10 | 7 | 25 | Игорь ВОИНСКИЙ / Анна ОСЕЦКАЯ | И. ВОИНСКИЙ / А. ОСЕЦКАЯ | ВОИНСКИЙ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 1:22 | +0:16 | +0:07 | +0:02 | +0:02 | |
12 | 9 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | А. СОСНОВСКИЙ / А. НАДИЛЬНЫЙ | СОСНОВСКИЙ / НАДИЛЬНЫЙ | Владивосток / Хабаровск | Toyota Corolla Levin | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 1:31 | +0:25 | +0:16 | +0:09 | +0:09 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК №2. ЧЕРНИГОВКА
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 1:05 | ||||
1 | 1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 1:05 | |||||
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Анастасия ЗЫКОВА | С. РАССОХА / А. ЗЫКОВА | РАССОХА / ЗЫКОВА | Шимановск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP | 1:08 | +0:03 | +0:03 | +0:03 | +0:03 |
4 | 1 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Алексей ШМАТОК | С. ДЕНИСОВ / А. ШМАТОК | ДЕНИСОВ / ШМАТОК | Свободный / Хабаровск | Honda Civic | R2 | PIT-STOP | 1:13 | +0:08 | +0:05 | ||
4 | 1 | 20 | Павел АНДРЮЩЕНКО / Андрей ЛИСИЧКИН | П. АНДРЮЩЕНКО / А. ЛИСИЧКИН | АНДРЮЩЕНКО / ЛИСИЧКИН | Комсомольск-на-Амуре / Хабаровск | Honda Civic | R2 | 1:13 | +0:08 | +0:05 | |||
6 | 3 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 1:13 | +0:08 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
7 | 4 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 1:15 | +0:10 | +0:02 | +0:02 | +0:02 |
8 | 5 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 1:16 | +0:11 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | |
8 | 5 | 17 | Сергей ОДАРЧЕНКО / Александр СЕМЁНОВ | С. ОДАРЧЕНКО / А. СЕМЁНОВ | ОДАРЧЕНКО / СЕМЁНОВ | Свободный / Свободный | Toyota Corolla | R2 | PIT-STOP | 1:16 | +0:11 | +0:03 | +0:01 | +0:01 |
10 | 7 | 25 | Игорь ВОИНСКИЙ / Анна ОСЕЦКАЯ | И. ВОИНСКИЙ / А. ОСЕЦКАЯ | ВОИНСКИЙ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 1:21 | +0:16 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | |
11 | 8 | 22 | Григорий ГОБОЗОВ / Владислав ГОБОЗОВ | Г. ГОБОЗОВ / В. ГОБОЗОВ | ГОБОЗОВ / ГОБОЗОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 1:22 | +0:17 | +0:09 | +0:01 | +0:01 | |
12 | 9 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | А. СОСНОВСКИЙ / А. НАДИЛЬНЫЙ | СОСНОВСКИЙ / НАДИЛЬНЫЙ | Владивосток / Хабаровск | Toyota Corolla Levin | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 1:27 | +0:22 | +0:14 | +0:05 | +0:05 |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛЛИ ПОСЛЕ СУ2
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | PEN. | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 0:00 | 0:02:11 | |||||
2 | 2 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 0:00 | 0:02:12 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 |
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Анастасия ЗЫКОВА | С. РАССОХА / А. ЗЫКОВА | РАССОХА / ЗЫКОВА | Шимановск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP | 0:00 | 0:02:18 | +0:07↓ | +0:07↓ | +0:06↓ | +0:06↓ |
4▲ +1 | 1▲ +1 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 0:00 | 0:02:29 | +0:18↓ | +0:11↓ | ||
5▲ +1 | 2▲ +1 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Алексей ШМАТОК | С. ДЕНИСОВ / А. ШМАТОК | ДЕНИСОВ / ШМАТОК | Свободный / Хабаровск | Honda Civic | R2 | PIT-STOP | 0:00 | 0:02:30 | +0:19↓ | +0:01↑ | +0:01↑ | +0:01↑ |
6▲ +1 | 3▲ +1 | 20 | Павел АНДРЮЩЕНКО / Андрей ЛИСИЧКИН | П. АНДРЮЩЕНКО / А. ЛИСИЧКИН | АНДРЮЩЕНКО / ЛИСИЧКИН | Комсомольск-на-Амуре / Хабаровск | Honda Civic | R2 | 0:00 | 0:02:30 | +0:19↓ | +0:01↑ | +0:00 | +0:00 | |
7▼ -3 | 4▼ -3 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 0:00 | 0:02:30 | +0:19↓ | +0:01↓ | ||
8 | 5 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 0:00 | 0:02:34 | +0:23↓ | +0:05↓ | +0:04↓ | +0:04↓ | |
9 | 6 | 17 | Сергей ОДАРЧЕНКО / Александр СЕМЁНОВ | С. ОДАРЧЕНКО / А. СЕМЁНОВ | ОДАРЧЕНКО / СЕМЁНОВ | Свободный / Свободный | Toyota Corolla | R2 | PIT-STOP | 0:00 | 0:02:36 | +0:25↓ | +0:07↓ | +0:02 | +0:02 |
10▲ +1 | 7▲ +1 | 25 | Игорь ВОИНСКИЙ / Анна ОСЕЦКАЯ | И. ВОИНСКИЙ / А. ОСЕЦКАЯ | ВОИНСКИЙ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 0:00 | 0:02:43 | +0:32↓ | +0:14↓ | +0:07↓ | +0:07↓ | |
11▼ -1 | 8▼ -1 | 22 | Григорий ГОБОЗОВ / Владислав ГОБОЗОВ | Г. ГОБОЗОВ / В. ГОБОЗОВ | ГОБОЗОВ / ГОБОЗОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 0:00 | 0:02:44 | +0:33↓ | +0:15↓ | +0:01↓ | +0:01↓ | |
12 | 9 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | А. СОСНОВСКИЙ / А. НАДИЛЬНЫЙ | СОСНОВСКИЙ / НАДИЛЬНЫЙ | Владивосток / Хабаровск | Toyota Corolla Levin | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 0:00 | 0:02:58 | +0:47↓ | +0:29↓ | +0:14↓ | +0:14↓ |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК №3. АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 2:30** | |||||
2 | 2 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 2:32 | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:02 |
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Анастасия ЗЫКОВА | С. РАССОХА / А. ЗЫКОВА | РАССОХА / ЗЫКОВА | Шимановск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP | 2:39 | +0:09 | +0:09 | +0:07 | +0:07 |
4 | 1 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 2:40 | +0:10 | +0:01 | ||
5 | 2 | 20 | Павел АНДРЮЩЕНКО / Андрей ЛИСИЧКИН | П. АНДРЮЩЕНКО / А. ЛИСИЧКИН | АНДРЮЩЕНКО / ЛИСИЧКИН | Комсомольск-на-Амуре / Хабаровск | Honda Civic | R2 | 2:40* | +0:10 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |
6 | 3 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Алексей ШМАТОК | С. ДЕНИСОВ / А. ШМАТОК | ДЕНИСОВ / ШМАТОК | Свободный / Хабаровск | Honda Civic | R2 | PIT-STOP | 2:45 | +0:15 | +0:05 | +0:05 | +0:05 |
7 | 4 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 2:46** | +0:16 | +0:06 | +0:01 | +0:01 | |
8 | 5 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 2:52 | +0:22 | +0:12 | +0:06 | +0:06 |
9 | 6 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | А. СОСНОВСКИЙ / А. НАДИЛЬНЫЙ | СОСНОВСКИЙ / НАДИЛЬНЫЙ | Владивосток / Хабаровск | Toyota Corolla Levin | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 3:01 | +0:31 | +0:21 | +0:09 | +0:09 |
10 | 7 | 25 | Игорь ВОИНСКИЙ / Анна ОСЕЦКАЯ | И. ВОИНСКИЙ / А. ОСЕЦКАЯ | ВОИНСКИЙ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 3:03 | +0:33 | +0:23 | +0:02 | +0:02 | |
11 | 8 | 17 | Сергей ОДАРЧЕНКО / Александр СЕМЁНОВ | С. ОДАРЧЕНКО / А. СЕМЁНОВ | ОДАРЧЕНКО / СЕМЁНОВ | Свободный / Свободный | Toyota Corolla | R2 | PIT-STOP | 3:03** | +0:33 | +0:23 | +0:00 | +0:00 |
12 | 9 | 22 | Григорий ГОБОЗОВ / Владислав ГОБОЗОВ | Г. ГОБОЗОВ / В. ГОБОЗОВ | ГОБОЗОВ / ГОБОЗОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 3:05 | +0:35 | +0:25 | +0:02 | +0:02 |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛЛИ ПОСЛЕ СУ3
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | PEN. | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 0:00 | 0:04:41 | |||||
2 | 2 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 0:00 | 0:04:44 | +0:03↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | +0:03↓ |
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Анастасия ЗЫКОВА | С. РАССОХА / А. ЗЫКОВА | РАССОХА / ЗЫКОВА | Шимановск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP | 0:00 | 0:04:57 | +0:16↓ | +0:16↓ | +0:13↓ | +0:13↓ |
4▲ +3 | 1▲ +3 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 0:00 | 0:05:10 | +0:29↓ | +0:13↓ | ||
5▲ +1 | 2▲ +1 | 20 | Павел АНДРЮЩЕНКО / Андрей ЛИСИЧКИН | П. АНДРЮЩЕНКО / А. ЛИСИЧКИН | АНДРЮЩЕНКО / ЛИСИЧКИН | Комсомольск-на-Амуре / Хабаровск | Honda Civic | R2 | 0:00 | 0:05:10 | +0:29↓ | +0:00↑ | +0:00↓ | +0:00↓ | |
6▼ -1 | 3▼ -1 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Алексей ШМАТОК | С. ДЕНИСОВ / А. ШМАТОК | ДЕНИСОВ / ШМАТОК | Свободный / Хабаровск | Honda Civic | R2 | PIT-STOP | 0:00 | 0:05:15 | +0:34↓ | +0:05↓ | +0:05↓ | +0:05↓ |
7▲ +1 | 4▲ +1 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 0:00 | 0:05:20 | +0:39↓ | +0:10↓ | +0:05↓ | +0:05↓ | |
8▼ -4 | 5▼ -4 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 0:00 | 0:05:21 | +0:40↓ | +0:11↓ | +0:01↓ | +0:01↓ |
9 | 6 | 17 | Сергей ОДАРЧЕНКО / Александр СЕМЁНОВ | С. ОДАРЧЕНКО / А. СЕМЁНОВ | ОДАРЧЕНКО / СЕМЁНОВ | Свободный / Свободный | Toyota Corolla | R2 | PIT-STOP | 0:00 | 0:05:39 | +0:58↓ | +0:29↓ | +0:18↓ | +0:18↓ |
10 | 7 | 25 | Игорь ВОИНСКИЙ / Анна ОСЕЦКАЯ | И. ВОИНСКИЙ / А. ОСЕЦКАЯ | ВОИНСКИЙ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 0:00 | 0:05:46 | +1:05↓ | +0:36↓ | +0:07↑ | +0:07↑ | |
11 | 8 | 22 | Григорий ГОБОЗОВ / Владислав ГОБОЗОВ | Г. ГОБОЗОВ / В. ГОБОЗОВ | ГОБОЗОВ / ГОБОЗОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 0:00 | 0:05:49 | +1:08↓ | +0:39↓ | +0:03↓ | +0:03↓ | |
12 | 9 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | А. СОСНОВСКИЙ / А. НАДИЛЬНЫЙ | СОСНОВСКИЙ / НАДИЛЬНЫЙ | Владивосток / Хабаровск | Toyota Corolla Levin | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 0:00 | 0:05:59 | +1:18↓ | +0:49↓ | +0:10↑ | +0:10↑ |
* — лучшее время в классе
** — время проезда этого же участка (СУ9)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК №4. АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД (ОБАРТНО)
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 2:05 | |||||
2 | 2 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 2:06 | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:01 |
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Анастасия ЗЫКОВА | С. РАССОХА / А. ЗЫКОВА | РАССОХА / ЗЫКОВА | Шимановск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP | 2:12 | +0:07 | +0:07 | +0:06 | +0:06 |
4 | 1 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 2:13 | +0:08 | +0:01 | ||
5 | 2 | 9 | Евгений ЗЫКОВ / Иван УСТИМОВ | Е. ЗЫКОВ / И. УСТИМОВ | ЗЫКОВ / УСТИМОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 2:17 | +0:12 | +0:04 | +0:04 | +0:04 | |
6 | 3 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Алексей ШМАТОК | С. ДЕНИСОВ / А. ШМАТОК | ДЕНИСОВ / ШМАТОК | Свободный / Хабаровск | Honda Civic | R2 | PIT-STOP | 2:20 | +0:15 | +0:07 | +0:03 | +0:03 |
7 | 4 | 10 | Евгений СИТНИКОВ / Владислав ИВАНОВ | Е. СИТНИКОВ / В. ИВАНОВ | СИТНИКОВ / ИВАНОВ | Хабаровск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 2:21 | +0:16 | +0:08 | +0:01 | +0:01 |
8 | 5 | 22 | Григорий ГОБОЗОВ / Владислав ГОБОЗОВ | Г. ГОБОЗОВ / В. ГОБОЗОВ | ГОБОЗОВ / ГОБОЗОВ | Благовещенск / Благовещенск | Honda Civic | R2 | 2:23 | +0:18 | +0:10 | +0:02 | +0:02 | |
9 | 6 | 20 | Павел АНДРЮЩЕНКО / Андрей ЛИСИЧКИН | П. АНДРЮЩЕНКО / А. ЛИСИЧКИН | АНДРЮЩЕНКО / ЛИСИЧКИН | Комсомольск-на-Амуре / Хабаровск | Honda Civic | R2 | 2:27 | +0:22 | +0:14 | +0:04 | +0:04 | |
9 | 6 | 25 | Игорь ВОИНСКИЙ / Анна ОСЕЦКАЯ | И. ВОИНСКИЙ / А. ОСЕЦКАЯ | ВОИНСКИЙ / ОСЕЦКАЯ | Хабаровск / Хабаровск | Toyota Corolla FX | R2 | 2:27 | +0:22 | +0:14 | +0:04 | +0:04 | |
11 | 8 | 11 | Андрей СОСНОВСКИЙ / Алексей НАДИЛЬНЫЙ | А. СОСНОВСКИЙ / А. НАДИЛЬНЫЙ | СОСНОВСКИЙ / НАДИЛЬНЫЙ | Владивосток / Хабаровск | Toyota Corolla Levin | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 2:29 | +0:24 | +0:16 | +0:02 | +0:02 |
12 | 9 | 17 | Сергей ОДАРЧЕНКО / Александр СЕМЁНОВ | С. ОДАРЧЕНКО / А. СЕМЁНОВ | ОДАРЧЕНКО / СЕМЁНОВ | Свободный / Свободный | Toyota Corolla | R2 | PIT-STOP | 2:31 | +0:26 | +0:18 | +0:02 | +0:02 |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛЛИ ПОСЛЕ СУ4
POS. | POS. | # | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | DRIVER / CO-DRIVER | REGION | CAR | GROUP | TEAM | PEN. | TIME | GAP | GAP | INT. | INT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Сергей ТИМОФЕЕВ / Филипп МОЛЧАНОВ | С. ТИМОФЕЕВ / Ф. МОЛЧАНОВ | ТИМОФЕЕВ / МОЛЧАНОВ | Владивосток / Владивосток | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 0:00 | 0:06:46 | |||||
2 | 2 | 8 | Андрей ЧЕРНЕЦКИХ / Софья ЧЕРНЕЦКИХ | А. ЧЕРНЕЦКИХ / С. ЧЕРНЕЦКИХ | ЧЕРНЕЦКИХ / ЧЕРНЕЦКИХ | Хабаровск / Хабаровск | Subaru Impreza | N4 | ХАБАРОВСК РЭЙСИНГ | 0:00 | 0:06:50 | +0:04↓ | +0:04↓ | +0:04↓ | +0:04↓ |
3 | 3 | 4 | Сергей РАССОХА / Анастасия ЗЫКОВА | С. РАССОХА / А. ЗЫКОВА | РАССОХА / ЗЫКОВА | Шимановск / Благовещенск | Subaru Impreza | N4 | PIT-STOP | 0:00 | 0:07:09 | +0:23↓ | +0:23↓ | +0:19↓ | +0:19↓ |
4 | 1 | 5 | Максим ЕФИМЕНКО / Юлия КЕЛЬНЕР | М. ЕФИМЕНКО / Ю. КЕЛЬНЕР | ЕФИМЕНКО / КЕЛЬНЕР | Благовещенск / Хабаровск | Honda Civic | R2 | ЦЕРБЕР-АВТО | 0:00 | 0:07:23 | +0:37↓ | +0:14↓ | ||
5▲ +1 | 2▲ +1 | 7 | Сергей ДЕНИСОВ / Алексей ШМАТОК | С. ДЕНИСОВ / А. ШМАТОК | ДЕНИСОВ / ШМАТОК | Свободный / Хабаровск | Honda Civic | R2 | PIT-STOP | 0:00 | 0:07:35 | +0:49↓ | +0:12↓ | +0:12↓ | +0:12↓ |
