№ | ЭКИПАЖ | АВТОМОБИЛЬ/КЛАСС | ПУНКТ: ПРИЧИНА | ВРЕМЯ |
---|---|---|---|---|
2 | Д. МАТРЕНИН / С. ЕФРЕМОВ | Ford R5 / Абсолют | КВ7В: 30 сек. за опоздание на 3 мин. | 0:30 |
5 | А. МИЦКО / В. МЕНЖИЦКИЙ | Honda Civic / 1600Н | КВ7В: 10 сек. за опоздание на 1 мин. КВ8: 10 сек. за опоздание на 1 мин. | 0:20 |
11 | Д. СТАСЕНКО / А. ЯДОВ | Mitsubishi Lancer Evolution / 4000Н | КВ3: 10 сек. за опоздание на 1 мин. КВ7В: 10 сек. за опоздание на 1 мин. КВ8: 30 сек. за опоздание на 3 мин. | 0:50 |
12 | А. ЖИГАЛИН / А. НАБОЙЧЕНКО | Subaru Impreza / 4000Н | КВ5: 10 сек. за опоздание на 1 мин. | 0:10 |
15 | Е. ДОЦЕНКО / А. МОЖАРИН | Honda Civic / Абсолют | КВ8: 1 мин. 20 сек. за опоздание на 8 мин. | 1:20 |
17 | Г. ТЕН / С. САЛТАНОВ | Mitsubishi Lancer Evolution IX / 4000Н | КВ7А: 50 сек. за опоздание на 5 мин. КВ8: 10 сек. за опоздание на 1 мин. | 1:00 |
38 | А. ЧЕРНОБАЕВ / Д. БРИЧКОВ | Subaru Impreza / 4000Н | КВ4А: 2 мин. 30 сек. за опоздание на 15 мин. КВ8: 30 сек. за опоздание на 3 мин. КВ11: 1 мин. 10 сек. за опоздание на 7 мин. | 4:10 |
Таблица пенализации / Ралли Ice Master 2022
СУ1
СУ2
СУ3
СУ4
СУ5
СУ6
СУ7
СУ8
СУ9
СУ10
СУ11
СУ12
СУ13
СУ14
ПЕН.