№ | ЭКИПАЖ | АВТОМОБИЛЬ/КЛАСС | ПУНКТ: ПРИЧИНА | ВРЕМЯ |
---|---|---|---|---|
14 | А. ВИШНЕВСКИЙ / С. САВЧЕНКО | Subaru Legacy / 4WD | КВ2: 1 мин. за опоздание на 6 мин. КВ3: 3 мин. за опережение на 3 мин. | 4:00 |
26 | А. ЛАПИН / Д. АВРАМОВ | Toyota Wish ZNE10 / FWD | КВ2: 10 сек. за опоздание на 1 мин. | 0:10 |
29 | А. ДОРОШКЕВИЧ / Б. КУНТУЛОВ | Subaru Legacy B4 / 4WD | КВ13: 3 мин. 20 сек. за опоздание на 20 мин. | 3:20 |
33 | С. РУДАКОВ / А. МУХИНА | ВАЗ 2108 / FWD | КВ4А: 1 мин. 30 сек. за опоздание на 9 мин. КВ13: 10 сек. за опоздание на 1 мин. | 1:40 |
34 | И. ВОРОБЬЕВ / С. ОВЧИННИКОВ | Toyota Sprinter Trueno / RWD | КВ5: 30 сек. за опоздание на 3 мин. | 0:30 |
35 | А. ШВИДУН / А. ГРИДНЕВА | Nissan March / FWD | КВ3: 1 мин. за опоздание на 6 мин. | 1:00 |
36 | А. ТАНАСЬЕВ / И. БОКОВ | Subaru Impreza / 4WD | КВ10А: 30 сек. за опоздание на 3 мин. | 0:30 |
Таблица пенализации / Р3К Ice Master 2022
СУ1
СУ2
СУ3
СУ4
СУ5
СУ6
СУ7
СУ8
СУ9
СУ10
СУ11
СУ12
ПЕН.